Products
Home > Water pump > Komatsu spare parts
THREAD RODS & FLANGE AS1252-1983

Description

The products are in conformity with GB, ISO, DIN, AS, ANSL (IFI), BS and Thread Rod, etc, are mainly applied to mechanical equipments, architectural steel structures, vessels, bridges, roads, wind power and oil pipeline, and exported to Europe, Australia, North America and Southeast Asia.

Description Kgs/mpcs      
b/n/w bolts nuts washers
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x100 1237.0 832.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x110 1293.0 888.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x120 1349.0 944.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x125 1377.0 972.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x130 1405.0 1000.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x140 1460.0 1055.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x150 1515.0 1110.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x160 1573.0 1168.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x170 1627.0 1222.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x180 1689.0 1284.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x190 1745.0 1340.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x200 1801.0 1396.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x220 1913.8 1508.80 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x260 2139.4 1734.40 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x280 2252.2 1847.20 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x300 2365.0 1960.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x400 2929.0 2524.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x500 3493.0 3088.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x600 4057.0 3652.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x90 1916.0 1226.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x100 1993.0 1303.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x110 2073.0 1383.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x120 2153.0 1463.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x130 2233.0 1543.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x140 2313.0 1623.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x150 2393.0 1703.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x160 2473.0 1783.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x170 2553.0 1863.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x180 2633.0 1943.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x190 2713.0 2023.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x200 2793.0 2103.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x210 2873.0 2183.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x220 2953.0 2263.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x240 3113.0 2423.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x250 3193.0 2503.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x260 3273.0 2583.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x270 3353.0 2663.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x280 3433.0 2743.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x300 3593.0 2903.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x400 4393.0 3703.00 605.0 85.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M36 x500 5193.0 4503.00 605.0 85.0
AS1252 STRC NUTHDG M12 26.5      
AS1252 STRC NUTHDG M16 54.5      
AS1252 STRC NUTHDG M20 90.0      
AS1252 STRC NUTHDG M24 196.0      
AS1252 STRC NUTHDG M30 349.0      
AS1252 STRC NUTHDG M36 605.0      
AS1252 STRC NUTPLN M16 55.0      
AS1252 STRC NUTPLN M20 90.0      
AS1252 STRC NUTPLN M24 196.0      
AS1252 STRC NUTPLN M30 349.0      
AS1252 STRC NUTPLN M36 605.0      
AS1252 STR WASHHDG M12 11.9      
AS1252 STR WASHHDG M16 18.5      
AS1252 STR WASHHDG M20 24.5      
AS1252 STR WASHHDG M22 30.6      
AS1252 STR WASHHDG M24 43.0      
AS1252 STR WASHHDG M27 50.8      
AS1252 STR WASHHDG M30 56.0      
AS1252 STR WASHHDG M36 85.0      
AS1252 STR WASHPLN M12 11.9      
AS1252 STR WASHPLN M16 18.5      
AS1252 STR WASHPLN M20 24.5      
AS1252 STR WASHPLN M22 30.6      
AS1252 STR WASHPLN M24 43.0      
AS1252 STR WASHPLN M30 56.0      
AS1252 STR WASHPLN M36 85.0      
Copyright © 2013 Shanghai Hongkai Industry Co., Ltd. All Rights Reserved