Products
Home > Water pump > Komatsu spare parts
TRACK BOLTS

Description

The products are in conformity with GB, ISO, DIN, AS, ANSL (IFI), BS and Thread Rod, etc, are mainly applied to mechanical equipments, architectural steel structures, vessels, bridges, roads, wind power and oil pipeline, and exported to Europe, Australia, North America and Southeast Asia.

Description Kgs/mpcs      
b/n/w bolts nuts washers
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x75 646.0 407.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x80 664.0 425.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x85 682.0 443.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x90 698.0 459.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x95 715.0 476.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x100 732.0 493.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x110 766.0 527.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x120 800.0 561.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x130 834.0 595.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x140 868.0 629.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x150 904.0 665.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x160 939.5 700.50 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x170 975.0 736.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x180 1011.0 772.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x200 1083.0 844.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x210 1119.0 880.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x220 1155.0 916.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x230 1191.0 952.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x240 1227.0 988.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x250 1263.0 1024.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x260 1299.0 1060.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x280 1371.0 1132.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x300 1443.0 1204.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x330 1551.0 1312.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x350 1623.0 1384.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x390 1767.0 1528.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x400 1803.0 1564.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x415 1857.0 1618.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x450 1983.0 1744.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x500 2343.0 2104.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x550 2523.0 2284.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M24 x600 2703.0 2464.00 196.0 43.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x75 1100.0 695.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x80 1128.0 723.00 349.0 56.0
AS1252-1983 HDG B/N/W:M30 x85 1156.0 751.00 349.0 56.0
Copyright © 2013 Shanghai Hongkai Industry Co., Ltd. All Rights Reserved